Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Padrão | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Notas | Série 300: 304.304L,309.309s,310.310S,316.316L,316Ti,317L,321.347 Série 200: 201.202 Série 400: 409.409L,410.420.430.431.439.440.441.444Outros: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, etc. Aço inoxidável duplex: S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 |
Tamanho | 20x20x2mm - 200x200x24mm |
Comprimento | 6/9/10/12m ou personalizado |
Tolerância | ±1% |
Técnica | Laminado a frio, laminado a quente, forjamento |
Aplicativo | Estrutura de Engenharia e Construção |
Tratamento da superfície | Recozido, Brilhante, Polido, HL, Preto |
Tipo | Igual ou Desigual |
Padrão | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Notas | Série 300: 304.304L,309.309s,310.310S,316.316L,316Ti,317L,321.347 Série 200: 201.202 Série 400: 409.409L,410.420.430.431.439.440.441.444Outros: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L, etc. Aço inoxidável duplex: S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 |
Tamanho | 20x20x2mm - 200x200x24mm |
Comprimento | 6/9/10/12m ou personalizado |
Tolerância | ±1% |
Técnica | Laminado a frio, laminado a quente, forjamento |
Aplicativo | Estrutura de Engenharia e Construção |
Tratamento da superfície | Recozido, Brilhante, Polido, HL, Preto |
Tipo | Igual ou Desigual |
Desenho Ângulo igual (Axt) | |||||
Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8 | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8 | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8.35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15.94 | 160x14 | 33.987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8 | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8 | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
Desenho Ângulo igual (Axt) | |||||
Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8 | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8 | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8.35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15.94 | 160x14 | 33.987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8 | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8 | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
Detalhes da embalagem | 1. Grande pedido: a granel |
2. Pedido pequeno: embalado por tiras de aço | |
3. pano tecido com 7 ripas | |
4.de acordo com as necessidades dos clientes | |
5. O contêiner de 20 pés pode carregar 25 toneladas, o contêiner de 40 pés pode carregar 26 toneladas. | |
Entrega | 3-15 dias úteis após receber o depósito ou L/C. |
Detalhes da embalagem | 1. Grande pedido: a granel |
2. Pedido pequeno: embalado por tiras de aço | |
3. pano tecido com 7 ripas | |
4.de acordo com as necessidades dos clientes | |
5. O contêiner de 20 pés pode carregar 25 toneladas, o contêiner de 40 pés pode carregar 26 toneladas. | |
Entrega | 3-15 dias úteis após receber o depósito ou L/C. |
Q1: você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: Estamos processando fábrica.Nossa fábrica está localizada na cidade de aço Songjiang.Caso queira visitar nossa fábrica, basta nos avisar com antecedência, iremos buscá-lo no aeroporto.damos as boas-vindas a todos os nossos clientes para nos visitar.
Q2: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, leva de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque.ou são 15-20 dias se a mercadoria não estiver em estoque, é de acordo com a quantidade.
Q3: Quais são as suas condições de pagamento?
A: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega.Mostraremos as fotos dos produtos e embalagens antes de você pagar o saldo.
Q4: Quais são os seus termos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q5: Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos.Podemos construir os moldes e acessórios.
Q6: Qual é a sua política de amostra?
R: Podemos fornecer a amostra grátis se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes terão que pagar o custo do correio.
Q7: Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega
Q8: Como você torna nosso negócio um relacionamento bom e de longo prazo?
R:1.Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir o benefício de nossos clientes.
2. Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles venham.
Q1: você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: Estamos processando fábrica.Nossa fábrica está localizada na cidade de aço Songjiang.Caso queira visitar nossa fábrica, basta nos avisar com antecedência, iremos buscá-lo no aeroporto.damos as boas-vindas a todos os nossos clientes para nos visitar.
Q2: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, leva de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque.ou são 15-20 dias se a mercadoria não estiver em estoque, é de acordo com a quantidade.
Q3: Quais são as suas condições de pagamento?
A: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega.Mostraremos as fotos dos produtos e embalagens antes de você pagar o saldo.
Q4: Quais são os seus termos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q5: Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos.Podemos construir os moldes e acessórios.
Q6: Qual é a sua política de amostra?
R: Podemos fornecer a amostra grátis se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes terão que pagar o custo do correio.
Q7: Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega
Q8: Como você torna nosso negócio um relacionamento bom e de longo prazo?
R:1.Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir o benefício de nossos clientes.
2. Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles venham.